1.เครื่องอ่านบาร์โค้ด CPU สูง และสแกนได้ถึง 300ครั้ง/วินาที
2 .2.4G radio communications,up to 50 meters working range ( open area )
3.ผ่านการทดสอบการใช้งานโดยการกดใช้กว่า 1.5 ล้านครั้งได้
4.เครื่องอ่านบาร์โค้ด ใช้งานได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย เพราะมีตัวรับสัญญาณ Bluetooth
Operating indicators | Visual | 1 LED(blue) | |
Non-visual | Buzzer | ||
Communications | 2.4 G HZ | ||
Power | Voltage requirement | DC 5V | |
Current consumption | Max 120mA Standby: 50mA | ||
Barcode scanner Optics | Light source | 650nm visible laser diode | |
Scan method | Bi-directional scanning | ||
Scan rate | up to 300 scans/sec | ||
Trigger mode | Manual, continuous read,multiple read, auto-trigger, serial software trigger | ||
Reading pitch angle |
Pitch angle:±70° Skew angle::±30° Tilt angle:±45° |
||
Curvature | R≥15 mm (EAN8),R≥20 mm (EAN13)(resolution=0.26mm,PCS=0.9) | ||
Min. resolution | SR:0.127(PCS 0.9) | ||
Physical | Dimensions | 90 x 67 x 165 mm(d x w x h) | |
Weight body | 162g (include. cable) | ||
Case | PC, Black | ||
Durability | Temperature |
|
|
Humidity | 5 - 90% (operation) ) 5 - 90% (storage) | ||
Ambient light immunity | fluorescent light 4000 lx max , direct sun light 80,000 lx max ,white light 4000 lx max | ||
Drop test | 1.2m drop onto concrete surface | ||
Protection rate | IP 54 | ||
Regulatory & Safety | Product compliance | CE, FCC, IEC 60825-1 Class 2, GB7247.1-2001 | |
Enclosed items | Cable(USB,RS232), User Guide, DC power supply (RS232), scanner stand(sold separately) | ||
Supported Symbologies |
Barcode(1D) EAN128(GS1-128),CODE11,CHINESE_POST |